选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为单,双两组。
  • 1、单=01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
  • 2、双=02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 3:34 : 3
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 4:24 : 3
    2023117 42 18 41 34 8 24 31 1:52 : 5
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 3:33 : 4
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 1:51 : 6
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 4:24 : 3
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 4:24 : 3
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 4:25 : 2
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 4:24 : 3
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 1:51 : 6
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 4:24 : 3
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 3:34 : 3
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 2:43 : 4
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 3:34 : 3
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 3:33 : 4
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 3:33 : 4
    2023131 9 15 17 44 11 19 7 5:16 : 1
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 2:42 : 5
    2023133 47 8 34 28 12 2 7 1:52 : 5
    2023134 3 42 14 20 38 30 13 1:52 : 5
    2023135 36 39 7 32 12 34 5 2:43 : 4
    2023136 38 45 36 3 17 30 8 3:33 : 4
    2023137 23 16 41 38 39 9 19 4:25 : 2
    2023138 43 28 27 38 37 45 40 4:24 : 3
    2023139 3 4 46 49 2 31 34 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双11:1412:1317:810:1514:1114:1114:11:18835所有号码